
| ■ 마을버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 15-4 | 죽전자이2차 / 06:10 | 죽전자이2차 / 23:40 | 15분 |
|
| 19 | 보정대림아파트 / 06:00 | 오리역 / 00:00 | 20분 |
|
| 20 | 삼성래미안1차 / 06:00 | 죽전역 / 23:35 | 10분 |
|
| 23 | 성원아파트 / 05:42 | 미금역 / 23:40 | 12~13분 |
|
| 23-1A | 성원아파트 / 09:00 | 죽전역 / 18:00 | 30분 |
|
| 26 | 마북동현대연수원.한국미술관 / 05:27 | 미금역 / 00:00 | 8분 |
|
| 30 | 써니밸리 / 05:20 | 죽전역 / 23:33 | 12~13분 |
|
| 31 | 청덕중학교 / 05:30 | 동천역 / 00:10 | 10~11분 |
|
| 33 | 기흥역3번출구 / 05:50 | 미금역3번출구 / 00:10 | 15분 |
|
| 34 | 광도와이드빌아파트 / 06:00 | 오리역 / 23:10 | 20분 |
|
| 35 | 오리역 / 05:50 | 성원상떼빌 / 23:50 | 12~13분 |
|
| 36 | 강남마을1.2단지 / 06:00 | 오리역 / 23:20 | 20분 |
|
| 50 | 죽전자이2차 / 06:00 | 미금역.청솔마을.2001아울렛 / 23:40 | 12분 |
|
| 58 | 보정대림아파트 / 06:50 | 죽전역 / 20:50 | 30분 |
|
| 58-2 | 대림아파트 / 06:30 | 수지구청역 / 23:50 | 20~40분 |
|
| 80 | 쌍용아파트 / 05:30 | 오리역 / 23:40 | 18분 |
|
| ■ 일반버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 101 | 초당고등학교 / 05:00 | ㅈ마실광역환승센터 / 23:50 | 15~30분 |
|
| 116-3 | 동탄2차고지 / 05:00 | 단대오거리역.세이브존 / 22:40 | 20~30분 |
|
| 27 | 이목동차고지.이목동입구 / 04:50 | 수지중학교 / 23:50 | 16~20분 |
|
| 670 | 에버랜드 / 06:00 | 광교테크노밸리.푸르지오월드마크 / 22:30 | 15~25분 |
|
| 68 | 용인터미널 / 06:00 | 수지구청.로얄스포츠센터.하나프라자 / 22:20 | 20~35분 |
|
| 690 | 용인터미널 / 05:55 | 수지구청.로얄스포츠센터.하나프라자 / 23:00 | 20~25분 |
|
| 820 | 명지대앞 / 05:10 | 정자역 / 00:10 | 12~13분 |
|
| ■ 직행버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 1241 | 청덕중학교 / 05:00 | 강남역티월드 / 23:20 | 20~30분 |
|
| 1251 | 기흥구청 / 05:00 | 강남역티월드 / 23:40 | 15~25분 |
|
| 5500-1 | 경희대차고지 / 04:50 | 숭례문 / 23:50 | 15~25분 |
|